首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组六遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D三码组六遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024125

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
136 6.49 45 117 1136 1137 1137 2021042-2024125 0.57% 175.2
016 5.5 53 10 817 818 818 2022010-2024125 0.67% 148.6
345 3.87 40 3 762 763 763 2022065-2024125 0.5% 197.23
023 3.45 50 60 542 543 618 2013358-2015260 0.63% 157.58
146 3.18 41 178 611 612 612 2022216-2024125 0.52% 192.39
248 2.8 50 92 441 442 628 2021015-2022291 0.63% 157.58
147 2.76 44 17 494 495 623 2011101-2013006 0.55% 179.2
267 2.57 39 318 519 520 622 2002076-2003339 0.49% 202.31
378 2.41 49 32 387 388 552 2019277-2021164 0.62% 160.82
015 2.26 42 238 423 424 592 2015034-2016267 0.53% 187.79
249 2.22 53 145 329 330 492 2014309-2016085 0.67% 148.6
148 2.19 43 83 401 402 1044 2003048-2006015 0.54% 183.4
458 2.16 39 17 437 438 677 2005074-2007035 0.49% 202.31
236 2.05 46 360 351 352 724 2004349-2006355 0.58% 171.37
259 2 39 86 404 405 1509 2017234-2022011 0.49% 202.31
134 1.89 54 38 275 276 704 2017092-2019079 0.68% 145.83
156 1.85 45 95 323 324 740 2010140-2012163 0.57% 175.2
028 1.83 50 28 287 288 585 2021026-2022259 0.63% 157.58
012 1.79 41 322 344 345 706 2008268-2010256 0.52% 192.39
038 1.79 54 178 260 261 510 2019067-2020225 0.68% 145.83
157 1.66 43 164 304 305 643 2019288-2021266 0.54% 183.4
567 1.61 43 315 294 295 502 2013062-2014205 0.54% 183.4
035 1.51 53 29 224 225 728 2012352-2015005 0.67% 148.6
239 1.5 40 58 295 296 815 2004006-2006103 0.5% 197.23
126 1.48 44 43 264 265 703 2012159-2014144 0.55% 179.2
238 1.47 52 747 221 222 747 2021209-2023253 0.66% 151.48
027 1.45 39 194 293 294 1104 2010270-2013298 0.49% 202.31
069 1.39 46 124 238 239 513 2019044-2020205 0.58% 171.37
178 1.38 42 95 259 260 772 2019083-2021190 0.53% 187.79
159 1.34 58 8 181 182 1008 2012252-2015185 0.73% 135.71
237 1.34 49 47 214 215 712 2019026-2021073 0.62% 160.82
067 1.29 49 18 207 208 868 2021083-2023248 0.62% 160.82
368 1.29 48 226 211 212 988 2015232-2018144 0.61% 164.19
278 1.27 51 237 195 196 547 2013142-2014330 0.64% 154.47
047 1.22 54 228 177 178 574 2021197-2023068 0.68% 145.83
357 1.12 60 8 146 147 774 2014072-2016130 0.76% 131.15
137 1.11 58 86 149 150 760 2002002-2004044 0.73% 135.71
358 1.08 46 314 184 185 551 2016009-2017200 0.58% 171.37
678 1.05 36 53 230 231 1542 2014317-2019068 0.45% 219.25
039 1.03 43 63 188 189 669 2010048-2011358 0.54% 183.4
168 0.94 46 12 160 161 647 2005357-2007288 0.58% 171.37
048 0.92 47 17 153 154 722 2004118-2006122 0.59% 167.7
179 0.89 43 40 163 164 886 2015146-2017314 0.54% 183.4
689 0.89 53 51 131 132 689 2018164-2020143 0.67% 148.6
169 0.88 47 211 147 148 554 2020154-2022043 0.59% 167.7
268 0.85 48 31 138 139 490 2016257-2018029 0.61% 164.19
025 0.79 33 264 189 190 870 2009351-2012146 0.42% 239.27
124 0.77 42 101 144 145 852 2020262-2023098 0.53% 187.79
149 0.74 59 30 98 99 734 2021264-2023295 0.74% 133.39
569 0.73 53 57 107 108 847 2002357-2005127 0.67% 148.6
479 0.69 54 284 99 100 502 2015086-2016229 0.68% 145.83
468 0.68 48 82 111 112 440 2007131-2008213 0.61% 164.19
269 0.68 35 114 152 153 779 2016046-2018107 0.44% 225.54
059 0.66 46 172 112 113 806 2011277-2014007 0.58% 171.37
135 0.65 61 204 83 84 777 2020069-2022181 0.77% 128.98
347 0.63 49 13 100 101 689 2022023-2024009 0.62% 160.82
279 0.62 43 7 113 114 555 2016224-2018061 0.54% 183.4
068 0.6 57 36 82 83 446 2008169-2009255 0.72% 138.11
125 0.59 42 428 110 111 598 2008187-2010067 0.53% 187.79
359 0.59 49 10 94 95 589 2012301-2014172 0.62% 160.82
356 0.58 36 82 127 128 882 2008204-2011010 0.45% 219.25
247 0.58 45 203 101 102 1131 2015123-2018178 0.57% 175.2
568 0.57 49 187 90 91 529 2015133-2016303 0.62% 160.82
348 0.56 40 49 109 110 1028 2017035-2019346 0.5% 197.23
256 0.55 49 26 88 89 953 2004140-2007018 0.62% 160.82
128 0.53 54 46 76 77 752 2015182-2017216 0.68% 145.83
034 0.52 55 32 73 74 506 2013088-2014235 0.69% 143.16
589 0.5 56 177 69 70 648 2009108-2011039 0.71% 140.59
045 0.49 43 308 89 90 724 2003017-2005022 0.54% 183.4
578 0.48 57 189 65 66 572 2003213-2005066 0.72% 138.11
478 0.48 52 64 71 72 659 2008121-2010062 0.66% 151.48
037 0.47 47 212 78 79 833 2002297-2005053 0.59% 167.72
789 0.46 56 185 64 65 652 2021275-2023224 0.71% 140.59
346 0.46 48 55 74 75 727 2018285-2020302 0.61% 164.19
013 0.45 49 349 72 73 685 2021063-2023045 0.62% 160.82
349 0.39 49 626 61 62 626 2022139-2024062 0.62% 160.82
367 0.39 36 60 84 85 709 2019025-2021069 0.45% 219.25
189 0.38 51 252 58 59 519 2009337-2011139 0.64% 154.47
014 0.38 58 97 50 51 582 2010285-2012150 0.73% 135.71
024 0.36 36 408 77 78 1056 2002125-2005104 0.45% 219.25
258 0.34 51 50 51 52 853 2003122-2005256 0.64% 154.47
139 0.33 57 288 45 46 580 2021051-2022279 0.72% 138.11
123 0.32 47 169 53 54 765 2010206-2012254 0.59% 167.7
079 0.32 43 270 57 58 610 2017025-2018276 0.54% 183.4
145 0.31 44 70 55 56 952 2004028-2006262 0.55% 179.2
246 0.3 42 543 56 57 543 2022227-2024067 0.53% 187.79
245 0.3 47 18 49 50 728 2008340-2010350 0.59% 167.7
029 0.3 55 65 42 43 574 2002200-2004056 0.69% 143.16
046 0.29 36 15 63 64 693 2011005-2012339 0.45% 219.25
018 0.29 52 138 43 44 625 2012240-2014147 0.66% 151.48
379 0.28 47 121 46 47 924 2002149-2004355 0.59% 167.7
167 0.27 57 17 36 37 480 2007104-2008226 0.72% 138.11
049 0.26 51 55 39 40 589 2011057-2012287 0.64% 154.47
457 0.23 50 166 35 36 865 2003100-2005246 0.63% 157.58
456 0.22 51 186 33 34 853 2014116-2016253 0.64% 154.47
467 0.21 52 463 31 32 749 2015324-2017355 0.66% 151.48
369 0.19 60 596 24 25 657 2006070-2008012 0.76% 131.15
017 0.18 42 224 32 33 970 2020172-2023126 0.53% 187.79
089 0.18 40 162 34 35 857 2003095-2005233 0.5% 197.23
389 0.17 49 343 27 28 927 2005029-2007240 0.62% 160.82
019 0.16 47 215 25 26 618 2011214-2013114 0.59% 167.7
235 0.16 33 328 38 39 935 2007262-2010122 0.42% 239.27
257 0.15 39 51 29 30 806 2019053-2021194 0.49% 202.31
129 0.15 42 11 28 29 734 2022022-2024053 0.53% 187.79
579 0.13 49 159 20 21 629 2004305-2006216 0.62% 160.82
489 0.13 45 75 21 22 686 2013202-2015172 0.57% 175.2
127 0.12 49 145 18 19 580 2014078-2015300 0.62% 160.82
679 0.11 45 10 19 20 816 2006083-2008184 0.57% 175.2
234 0.1 45 99 16 17 1087 2003274-2006284 0.57% 175.2
056 0.1 52 113 14 15 773 2018241-2020304 0.66% 151.48
036 0.09 52 367 12 13 597 2015169-2017048 0.66% 151.48
026 0.08 47 3 13 14 703 2016065-2018050 0.59% 167.7
057 0.07 50 109 10 11 487 2014018-2015147 0.63% 157.58
158 0.06 52 337 8 9 758 2018075-2020123 0.66% 151.48
459 0.04 61 18 4 5 550 2002228-2004060 0.77% 128.98
058 0.04 50 61 5 6 688 2016301-2018271 0.63% 157.58
289 0.03 57 238 3 4 572 2020102-2022009 0.72% 138.11
078 0.02 56 389 2 3 572 2004010-2005222 0.71% 140.59
138 0.01 42 133 1 2 836 2021206-2023339 0.53% 187.79
469 0 41 59 59 0 608 2014340-2016232 0.52% 192.39
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。