首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 四码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3四码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024125

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
2367 4.7 141 51 224 225 320 2019132-2020100 2.04% 47.91
2356 4.04 153 59 177 178 230 2012162-2013032 2.22% 44.07
1468 3.83 185 151 138 139 220 2018005-2018224 2.68% 36.28
0479 3.59 171 8 140 141 251 2015035-2015285 2.48% 39.33
1479 3.42 182 27 125 126 224 2017043-2017266 2.64% 36.89
0249 3.4 158 47 144 145 233 2007019-2007251 2.29% 42.65
0789 3.26 164 1 133 134 213 2006278-2007133 2.38% 41.05
0489 3.19 158 52 135 136 379 2013028-2014048 2.29% 42.65
0248 3.04 172 17 118 119 212 2011130-2011341 2.49% 39.09
0148 2.93 174 18 112 113 198 2006348-2007188 2.52% 38.63
0168 2.84 169 18 112 113 278 2006259-2007179 2.45% 39.8
0468 2.81 180 33 104 105 256 2016010-2016265 2.61% 37.31
0469 2.75 176 99 104 105 172 2008186-2008357 2.55% 38.18
1249 2.73 178 100 102 103 183 2005125-2005307 2.58% 37.75
1678 2.72 165 19 110 111 234 2014109-2014342 2.39% 40.79
0146 2.43 156 69 104 105 209 2014233-2015084 2.26% 43.21
0178 2.38 176 19 90 91 212 2008010-2008221 2.55% 38.18
3789 2.35 172 9 91 92 275 2012336-2013251 2.49% 39.09
0347 2.3 149 19 103 104 190 2010284-2011115 2.16% 45.28
0147 2.29 169 49 90 91 287 2016339-2017266 2.45% 39.8
0149 2.28 174 86 87 88 183 2005147-2005329 2.52% 38.63
0457 2.11 160 20 88 89 229 2013159-2014029 2.32% 42.1
0578 2.1 164 6 85 86 192 2021093-2021284 2.38% 41.05
0179 2.06 158 2 87 88 228 2013043-2013270 2.29% 42.65
4679 2.04 185 81 73 74 221 2010229-2011091 2.68% 36.28
5678 1.88 186 62 67 68 200 2004002-2005157 2.7% 36.08
3679 1.88 164 14 76 77 397 2021243-2022288 2.38% 41.05
1467 1.87 170 79 73 74 239 2011062-2011300 2.46% 39.56
0136 1.82 161 13 75 76 193 2014172-2015007 2.33% 41.83
4567 1.8 178 5 67 68 187 2007185-2008014 2.58% 37.74
5679 1.76 174 59 67 68 195 2015134-2015328 2.52% 38.63
1379 1.75 168 21 69 70 276 2022072-2022347 2.44% 40.05
0568 1.75 176 18 66 67 184 2010280-2011105 2.55% 38.18
0238 1.69 192 78 58 59 193 2011080-2011272 2.78% 34.92
4678 1.69 180 10 62 63 194 2021102-2021295 2.61% 37.31
5789 1.68 157 34 71 72 200 2016071-2016270 2.28% 42.92
0279 1.67 143 29 78 79 248 2010073-2010320 2.07% 47.22
0356 1.64 165 22 66 67 226 2005302-2006169 2.39% 40.79
1378 1.64 158 40 69 70 226 2008091-2008316 2.29% 42.65
0237 1.63 139 24 78 79 266 2007063-2007328 2.02% 48.61
2567 1.63 161 104 67 68 193 2010060-2010252 2.33% 41.83
0137 1.62 156 20 69 70 200 2004003-2005158 2.26% 43.21
1478 1.61 172 47 62 63 187 2016124-2016310 2.49% 39.09
0478 1.58 169 77 62 63 216 2019080-2019295 2.45% 39.8
0245 1.57 165 33 63 64 346 2017270-2018257 2.39% 40.79
1367 1.56 150 5 69 70 271 2019189-2020108 2.17% 44.97
0456 1.54 155 37 66 67 258 2009108-2010007 2.25% 43.49
4789 1.53 164 70 62 63 357 2020245-2021289 2.38% 41.05
0379 1.52 170 31 59 60 271 2012346-2013257 2.46% 39.56
0235 1.52 160 33 63 64 237 2022190-2023075 2.32% 42.1
0138 1.52 173 53 58 59 203 2015147-2015349 2.51% 38.86
1456 1.51 164 22 61 62 287 2020025-2020311 2.38% 41.05
0369 1.5 168 16 59 60 213 2021181-2022042 2.44% 40.05
3567 1.49 155 2 64 65 347 2018311-2019299 2.25% 43.49
0378 1.48 169 44 58 59 155 2020208-2021050 2.45% 39.8
0389 1.46 167 0 58 59 249 2018217-2019107 2.42% 40.29
0357 1.46 151 38 64 65 223 2012179-2013042 2.19% 44.67
2357 1.45 150 107 64 65 215 2010051-2010265 2.17% 44.97
2379 1.43 169 34 56 57 171 2022086-2022256 2.45% 39.8
0139 1.41 158 27 59 60 234 2008155-2009029 2.29% 42.65
4689 1.4 192 89 48 49 180 2016096-2016275 2.78% 34.92
1347 1.4 178 16 52 53 257 2017010-2017266 2.58% 37.74
5689 1.39 190 22 48 49 170 2022112-2022281 2.75% 35.29
0257 1.36 144 14 63 64 263 2007127-2008032 2.09% 46.89
0239 1.33 157 2 56 57 212 2017303-2018156 2.28% 42.92
0569 1.31 170 14 51 52 170 2016095-2016264 2.46% 39.56
1356 1.29 141 13 61 62 257 2015257-2016155 2.04% 47.91
1239 1.28 152 3 56 57 203 2010317-2011161 2.2% 44.38
0689 1.27 174 86 48 49 237 2005061-2005297 2.52% 38.63
0134 1.27 162 46 52 53 268 2012057-2012324 2.35% 41.57
2389 1.23 188 12 43 44 178 2017245-2018064 2.73% 35.68
6789 1.22 167 81 48 49 304 2021129-2022081 2.42% 40.29
0589 1.2 156 19 51 52 298 2022287-2023233 2.26% 43.21
4569 1.17 192 16 40 41 179 2009152-2009330 2.78% 34.92
2568 1.16 156 3 49 50 251 2019262-2020161 2.26% 43.21
1459 1.15 188 16 40 41 269 2020012-2020280 2.73% 35.68
0579 1.15 149 31 51 52 212 2013232-2014085 2.16% 45.28
0258 1.13 152 3 49 50 228 2021346-2022222 2.2% 44.37
1236 1.12 161 13 46 47 192 2023208-2024048 2.33% 41.83
2489 1.11 170 74 43 44 189 2013185-2014015 2.46% 39.56
3479 1.11 187 51 39 40 253 2022026-2022278 2.71% 35.88
4579 1.08 177 16 40 41 234 2011220-2012095 2.57% 37.96
0289 1.05 160 91 43 44 322 2015129-2016092 2.32% 42.1
1349 1.03 173 12 39 40 247 2012057-2012303 2.51% 38.86
0278 1.02 176 39 38 39 195 2017153-2017347 2.55% 38.18
1469 1.01 198 133 33 34 175 2010178-2010352 2.87% 33.83
1489 1 182 17 36 37 187 2015085-2015271 2.64% 36.89
2678 1 173 54 38 39 274 2017105-2018020 2.51% 38.86
0459 0.94 155 10 40 41 290 2017326-2018257 2.25% 43.49
2378 0.91 158 132 38 39 207 2020261-2021155 2.29% 42.65
0349 0.91 153 19 39 40 282 2007329-2008253 2.22% 44.07
1389 0.9 164 17 36 37 338 2022165-2023151 2.38% 41.05
1569 0.9 178 27 33 34 256 2012195-2013091 2.58% 37.74
2789 0.87 151 4 38 39 215 2007057-2007271 2.19% 44.67
0189 0.87 158 17 36 37 262 2016025-2016286 2.29% 42.65
3579 0.85 178 32 31 32 179 2016004-2016182 2.58% 37.74
2578 0.83 144 10 38 39 247 2004002-2005204 2.09% 46.89
1689 0.82 163 2 33 34 281 2022322-2023251 2.36% 41.31
0169 0.82 162 53 33 34 238 2016292-2017170 2.35% 41.57
1369 0.81 161 41 33 34 262 2016292-2017194 2.33% 41.83
3569 0.81 171 44 31 32 267 2009106-2010014 2.48% 39.33
1679 0.8 159 91 33 34 206 2015113-2015318 2.31% 42.37
1359 0.78 165 62 31 32 273 2011279-2012193 2.39% 40.79
0159 0.78 160 18 32 33 166 2019045-2019210 2.32% 42.1
1789 0.77 140 17 36 37 230 2013022-2013251 2.03% 48.26
0359 0.77 162 19 31 32 171 2013270-2014082 2.35% 41.57
0145 0.76 155 51 32 33 278 2014223-2015143 2.25% 43.49
1267 0.76 165 15 30 31 191 2019261-2020100 2.39% 40.79
0368 0.75 180 30 27 28 180 2014231-2015053 2.61% 37.31
1346 0.73 170 23 28 29 300 2006025-2006324 2.46% 39.56
1279 0.73 158 94 30 31 215 2008098-2008312 2.29% 42.65
3469 0.73 170 10 28 29 214 2004012-2005181 2.46% 39.56
0135 0.72 147 112 32 33 289 2004002-2005246 2.13% 45.91
2368 0.71 170 65 27 28 158 2019228-2020034 2.46% 39.56
1247 0.69 172 3 26 27 227 2008147-2009014 2.49% 39.09
1237 0.69 151 29 30 31 210 2019218-2020076 2.19% 44.67
0346 0.68 157 60 28 29 211 2008255-2009106 2.28% 42.92
2457 0.68 169 61 26 27 210 2010008-2010217 2.45% 39.8
3689 0.66 159 20 27 28 193 2021154-2021346 2.31% 42.37
2479 0.66 164 101 26 27 221 2010229-2011091 2.38% 41.05
1457 0.66 178 4 24 25 198 2019339-2020185 2.58% 37.74
3467 0.64 150 44 28 29 560 2021064-2022272 2.17% 44.97
1368 0.64 155 47 27 28 256 2013012-2013267 2.25% 43.49
3678 0.63 152 102 27 28 303 2019216-2020167 2.2% 44.37
0156 0.62 128 28 32 33 270 2008283-2009193 1.86% 52.88
1245 0.61 179 61 22 23 240 2007008-2007247 2.6% 37.53
2478 0.59 147 11 26 27 227 2014240-2015109 2.13% 45.91
0247 0.59 148 51 26 27 196 2022160-2023004 2.15% 45.59
1579 0.57 155 4 24 25 220 2015212-2016073 2.25% 43.49
1357 0.56 152 4 24 25 258 2011161-2012060 2.2% 44.37
1257 0.55 160 1 22 23 248 2007357-2008247 2.32% 42.1
1256 0.53 154 23 22 23 201 2011325-2012167 2.23% 43.78
1567 0.53 144 4 24 25 308 2009303-2010252 2.09% 46.89
0124 0.53 179 5 19 20 208 2007019-2007226 2.6% 37.53
0157 0.51 138 4 24 25 230 2010061-2010290 2% 48.97
0123 0.49 164 5 19 20 247 2010285-2011173 2.38% 41.05
1235 0.49 145 37 22 23 215 2013271-2014127 2.1% 46.56
0127 0.48 162 5 19 20 211 2017238-2018090 2.35% 41.57
0125 0.47 158 2 19 20 273 2006123-2007038 2.29% 42.65
0129 0.47 159 5 19 20 234 2016126-2016359 2.31% 42.38
1234 0.41 171 36 15 16 294 2006326-2007262 2.48% 39.33
2349 0.41 174 23 15 16 198 2013136-2013333 2.52% 38.63
0234 0.39 166 66 15 16 242 2007039-2007280 2.41% 40.54
1269 0.38 171 18 14 15 244 2022314-2023206 2.48% 39.33
2689 0.37 166 28 14 15 322 2017042-2018005 2.41% 40.54
2369 0.36 161 35 14 15 282 2006282-2007206 2.33% 41.83
2347 0.36 152 10 15 16 348 2021175-2022171 2.2% 44.37
2679 0.35 157 35 14 15 318 2010137-2011096 2.28% 42.92
0128 0.34 178 6 12 13 256 2011228-2012125 2.58% 37.74
1248 0.33 169 89 12 13 265 2022252-2023165 2.45% 39.8
4568 0.32 192 127 10 11 159 2017304-2018104 2.78% 34.92
3457 0.32 177 52 11 12 213 2011316-2012170 2.57% 37.96
3459 0.31 171 19 11 12 205 2012014-2012218 2.48% 39.33
1238 0.31 163 47 12 13 282 2016115-2017037 2.36% 41.31
4589 0.31 188 29 10 11 230 2022094-2022323 2.73% 35.68
2345 0.31 172 3 11 12 245 2023024-2023268 2.49% 39.09
1268 0.31 163 33 12 13 252 2019261-2020161 2.36% 41.31
1345 0.3 169 40 11 12 283 2016359-2017282 2.45% 39.8
1278 0.3 154 17 12 13 174 2014210-2015026 2.23% 43.78
3456 0.29 160 16 11 12 253 2018026-2018278 2.32% 42.1
1289 0.29 151 23 12 13 256 2011228-2012125 2.19% 44.68
4578 0.29 178 51 10 11 220 2020309-2021216 2.58% 37.74
0268 0.28 186 24 9 10 343 2015205-2016189 2.7% 36.08
0345 0.27 153 104 11 12 269 2019310-2020227 2.22% 44.07
0458 0.26 159 74 10 11 324 2010323-2011288 2.31% 42.37
2458 0.26 162 38 10 11 174 2017129-2017302 2.35% 41.57
0236 0.25 168 24 9 10 321 2021238-2022207 2.44% 40.05
2348 0.23 173 6 8 9 214 2012163-2013017 2.51% 38.86
3489 0.23 171 30 8 9 221 2013335-2014197 2.48% 39.33
1348 0.23 174 43 8 9 294 2016017-2016310 2.52% 38.63
0126 0.23 158 9 9 10 280 2014097-2015019 2.29% 42.65
0256 0.22 150 24 9 10 260 2019205-2020113 2.17% 44.97
0269 0.22 148 4 9 10 177 2008234-2009051 2.15% 45.59
3468 0.21 154 18 8 9 353 2013206-2014200 2.23% 43.78
3478 0.2 150 53 8 9 241 2014236-2015119 2.17% 44.97
0348 0.2 149 49 8 9 233 2016027-2016259 2.16% 45.28
1259 0.13 170 17 4 5 240 2018040-2018279 2.46% 39.57
2569 0.13 169 9 4 5 239 2016015-2016253 2.45% 39.8
2459 0.13 171 35 4 5 229 2016253-2017122 2.48% 39.33
2589 0.12 157 38 4 5 184 2007272-2008098 2.28% 42.92
2359 0.12 166 26 4 5 155 2017201-2017355 2.41% 40.54
2579 0.11 155 81 4 5 250 2018172-2019063 2.25% 43.49
1458 0.11 179 3 3 4 171 2005077-2005247 2.6% 37.53
0259 0.11 147 46 4 5 271 2005082-2005352 2.13% 45.91
1589 0.1 167 3 3 4 225 2016075-2016299 2.42% 40.29
1568 0.09 148 3 3 4 290 2019262-2020200 2.15% 45.59
1578 0.08 143 3 3 4 388 2020122-2021197 2.07% 47.22
2469 0.08 176 11 2 3 315 2010150-2011106 2.55% 38.18
1246 0.08 177 43 2 3 204 2022339-2023191 2.57% 37.96
1258 0.08 133 3 3 4 259 2019153-2020060 1.93% 50.85
2468 0.08 172 90 2 3 460 2017123-2018224 2.49% 39.09
0158 0.08 143 3 3 4 204 2006053-2006256 2.07% 47.22
2346 0.07 163 12 2 3 217 2010278-2011136 2.36% 41.31
2467 0.07 150 23 2 3 236 2010225-2011102 2.17% 44.97
0246 0.07 156 6 2 3 240 2023084-2023323 2.26% 43.21
2456 0.07 166 234 2 3 275 2017195-2018111 2.41% 40.54
3589 0.03 191 0 0 1 284 2008263-2009187 2.77% 35.1
3458 0.03 177 0 0 1 182 2017121-2017302 2.57% 37.96
2358 0.02 164 0 0 1 203 2012162-2013005 2.38% 41.05
3568 0.02 165 0 0 1 178 2009206-2010025 2.39% 40.79
3578 0.02 166 0 0 1 209 2006052-2006260 2.41% 40.54
1358 0.02 157 0 0 1 302 2020132-2021121 2.28% 42.92
0358 0.02 168 0 0 1 254 2018187-2019082 2.44% 40.05
0267 0 135 9 9 0 368 2014082-2015092 1.96% 50.08
0167 0 136 77 77 0 267 2016269-2017176 1.97% 49.71
0567 0 148 66 66 0 215 2008206-2009061 2.15% 45.59
0367 0 145 77 77 0 277 2021064-2021340 2.1% 46.56
0467 0 149 73 73 0 193 2016307-2017140 2.16% 45.28
0679 0 157 77 77 0 276 2007317-2008235 2.28% 42.92
0678 0 194 77 77 0 246 2014057-2014302 2.81% 34.55
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。